Cari niche.
Semak hasil.
Daripada F&B dan kedai emas sampai pendidikan dan kewangan. Pilih niche bisnes anda, kemudian buka rekod untuk lihat angka sebenar.
1 Januari–29 Oktober 2026 · Data diambil 30 Oktober 2026
Kewangan & webinarWebinar kewangan14 kempen dalam rekod1,400Perbualan pemesejan bermulaRM6.17setiap hasil
Rekod K01 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM31,224.41
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K01-01 | Perbualan pemesejan bermula | 1,400 | RM8,634.50 | RM6.17setiap hasil | — |
| K01-02 | Pendaftaran laman web selesai | 877 | RM5,445.22 | RM6.21setiap hasil | — |
| K01-03 | Pendaftaran laman web selesai | 538 | RM4,332.27 | RM8.05setiap hasil | — |
| K01-04 | Pendaftaran laman web selesai | 575 | RM4,210.44 | RM7.32setiap hasil | — |
| K01-05 | Pendaftaran laman web selesai | 221 | RM2,487.55 | RM11.26setiap hasil | — |
| K01-06 | Pembelian laman web | 59 | RM1,562.51 | RM26.48setiap hasil | 3.63× |
| K01-07 | Pendaftaran laman web selesai | 127 | RM1,165.26 | RM9.18setiap hasil | — |
| K01-08 | Pendaftaran laman web selesai | 116 | RM1,132.25 | RM9.76setiap hasil | — |
| K01-09 | Pendaftaran laman web selesai | 178 | RM1,126.62 | RM6.33setiap hasil | — |
| K01-10 | Perbualan pemesejan bermula | 1 | RM540.47 | RM540.47setiap hasil | — |
| K01-11 | Tontonan landing page | 1,640 | RM354.36 | RM0.22setiap hasil | — |
| K01-12 | Perbualan pemesejan bermula | 17 | RM177.44 | RM10.44setiap hasil | — |
| K01-13 | Pendaftaran laman web selesai | 6 | RM28.39 | RM4.73setiap hasil | — |
| K01-14 | Pendaftaran laman web selesai | Tidak tersedia | RM27.13 | —setiap hasil | — |
Interior & renovasiReka bentuk dalaman6 kempen dalam rekod447Leads borangRM42.95setiap hasil
Rekod K02 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM21,684.02
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K02-01 | Leads borang | 447 | RM19,198.98 | RM42.95setiap hasil | — |
| K02-02 | Perbualan pemesejan bermula | 140 | RM1,157.60 | RM8.27setiap hasil | — |
| K02-03 | Leads borang | 7 | RM400.65 | RM57.24setiap hasil | — |
| K02-04 | Perbualan pemesejan bermula | 93 | RM381.18 | RM4.10setiap hasil | — |
| K02-05 | Leads borang | 1 | RM298.48 | RM298.48setiap hasil | — |
| K02-06 | Leads | 3 | RM247.13 | RM82.38setiap hasil | — |
Makanan & minumanF&B · Akaun A38 kempen dalam rekod26,541Klik pautanRM0.21setiap hasil
Rekod K03 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM10,611.17
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K03-01 | Klik pautan | 26,541 | RM5,682.50 | RM0.21setiap hasil | — |
| K03-02 | Klik pautan | 8,765 | RM2,289.87 | RM0.26setiap hasil | — |
| K03-03 | Lawatan profil Instagram | 408 | RM143.91 | RM0.35setiap hasil | — |
| K03-04 | Lawatan profil Instagram | 240 | RM119.87 | RM0.50setiap hasil | — |
| K03-05 | Lawatan profil Instagram | 511 | RM119.84 | RM0.23setiap hasil | — |
| K03-06 | Lawatan profil Instagram | 426 | RM119.62 | RM0.28setiap hasil | — |
| K03-07 | Lawatan profil Instagram | 263 | RM89.96 | RM0.34setiap hasil | — |
| K03-08 | Lawatan profil Instagram | 239 | RM89.95 | RM0.38setiap hasil | — |
| K03-09 | Lawatan profil Instagram | 239 | RM89.91 | RM0.38setiap hasil | — |
| K03-10 | Lawatan profil Instagram | 292 | RM89.86 | RM0.31setiap hasil | — |
| K03-11 | Lawatan profil Instagram | 285 | RM89.79 | RM0.32setiap hasil | — |
| K03-12 | Lawatan profil Instagram | 92 | RM79.90 | RM0.87setiap hasil | — |
| K03-13 | Lawatan profil Instagram | 132 | RM79.91 | RM0.61setiap hasil | — |
| K03-14 | Lawatan profil Instagram | 100 | RM79.92 | RM0.80setiap hasil | — |
| K03-15 | Lawatan profil Instagram | 368 | RM75.84 | RM0.21setiap hasil | — |
| K03-16 | Lawatan profil Instagram | 443 | RM75.84 | RM0.17setiap hasil | — |
| K03-17 | Lawatan profil Instagram | 504 | RM75.84 | RM0.15setiap hasil | — |
| K03-18 | Lawatan profil Instagram | 411 | RM75.82 | RM0.18setiap hasil | — |
| K03-19 | Lawatan profil Instagram | 244 | RM75.60 | RM0.31setiap hasil | — |
| K03-20 | Tontonan landing page | 1,619 | RM65.58 | RM0.04setiap hasil | — |
| K03-21 | Lawatan profil Instagram | 293 | RM62.98 | RM0.21setiap hasil | — |
| K03-22 | Tontonan landing page | 465 | RM60.86 | RM0.13setiap hasil | — |
| K03-23 | Tontonan landing page | 563 | RM60.60 | RM0.11setiap hasil | — |
| K03-24 | Lawatan profil Instagram | 135 | RM59.94 | RM0.44setiap hasil | — |
| K03-25 | Lawatan profil Instagram | 195 | RM59.92 | RM0.31setiap hasil | — |
| K03-26 | Lawatan profil Instagram | 187 | RM59.89 | RM0.32setiap hasil | — |
| K03-27 | Lawatan profil Instagram | 168 | RM59.88 | RM0.36setiap hasil | — |
| K03-28 | Lawatan profil Instagram | 94 | RM59.85 | RM0.64setiap hasil | — |
| K03-29 | Lawatan profil Instagram | 333 | RM53.91 | RM0.16setiap hasil | — |
| K03-30 | Lawatan profil Instagram | 377 | RM53.90 | RM0.14setiap hasil | — |
| K03-31 | Lawatan profil Instagram | 311 | RM53.88 | RM0.17setiap hasil | — |
| K03-32 | Lawatan profil Instagram | 276 | RM50.93 | RM0.18setiap hasil | — |
| K03-33 | Lawatan profil Instagram | 246 | RM50.93 | RM0.21setiap hasil | — |
| K03-34 | Lawatan profil Instagram | 145 | RM50.93 | RM0.35setiap hasil | — |
| K03-35 | Lawatan profil Instagram | 228 | RM50.90 | RM0.22setiap hasil | — |
| K03-36 | Lawatan profil Instagram | 197 | RM50.90 | RM0.26setiap hasil | — |
| K03-37 | Lawatan profil Instagram | 184 | RM50.87 | RM0.28setiap hasil | — |
| K03-38 | Lawatan profil Instagram | 241 | RM50.77 | RM0.21setiap hasil | — |
Makanan & minumanRestoran · Akaun B14 kempen dalam rekod32Perbualan pemesejan bermulaRM3.87setiap hasil
Rekod K04 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM8,716.07
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K04-01 | Interaksi | 14,895 | RM1,189.09 | RM0.08setiap hasil | — |
| K04-02 | Interaksi | 16,459 | RM1,053.38 | RM0.06setiap hasil | — |
| K04-03 | Klik pautan | 22,364 | RM1,021.30 | RM0.05setiap hasil | — |
| K04-04 | Interaksi | 6,303 | RM839.21 | RM0.13setiap hasil | — |
| K04-05 | Interaksi | 8,636 | RM749.17 | RM0.09setiap hasil | — |
| K04-06 | Interaksi | 11,555 | RM700.87 | RM0.06setiap hasil | — |
| K04-07 | Interaksi | 4,401 | RM657.43 | RM0.15setiap hasil | — |
| K04-08 | Interaksi | 9,374 | RM571.69 | RM0.06setiap hasil | — |
| K04-09 | Interaksi | 1,818 | RM563.44 | RM0.31setiap hasil | — |
| K04-10 | Interaksi | 4,620 | RM542.31 | RM0.12setiap hasil | — |
| K04-11 | Interaksi | 4,569 | RM311.60 | RM0.07setiap hasil | — |
| K04-12 | Interaksi | 5,362 | RM297.81 | RM0.06setiap hasil | — |
| K04-13 | Perbualan pemesejan bermula | 32 | RM123.99 | RM3.87setiap hasil | — |
| K04-14 | Reach (Meta Accounts) | 33,655 | RM94.78 | RM2.82setiap 1,000 Meta Accounts | — |
Kabinet dapurKabinet & kelengkapan dapur3 kempen dalam rekod430Leads borangRM7.05setiap hasil
Rekod K05 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM3,742.31
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K05-01 | Leads borang | 430 | RM3,029.39 | RM7.05setiap hasil | — |
| K05-02 | Perbualan pemesejan bermula | 47 | RM550.63 | RM11.72setiap hasil | — |
| K05-03 | Perbualan pemesejan bermula | 16 | RM162.29 | RM10.14setiap hasil | — |
Kedai emasPeruncitan emas9 kempen dalam rekod97Perbualan pemesejan bermulaRM12.23setiap hasil
Rekod K06 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM3,103.27
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K06-01 | Perbualan pemesejan bermula | 97 | RM1,186.49 | RM12.23setiap hasil | — |
| K06-02 | Perbualan pemesejan bermula | 65 | RM913.05 | RM14.05setiap hasil | — |
| K06-03 | Perbualan pemesejan bermula | 29 | RM397.15 | RM13.69setiap hasil | — |
| K06-04 | Perbualan pemesejan bermula | 23 | RM200.07 | RM8.70setiap hasil | — |
| K06-05 | Perbualan pemesejan bermula | 15 | RM164.95 | RM11.00setiap hasil | — |
| K06-06 | Perbualan pemesejan bermula | 9 | RM99.50 | RM11.06setiap hasil | — |
| K06-07 | Perbualan pemesejan bermula | 4 | RM54.52 | RM13.63setiap hasil | — |
| K06-08 | Perbualan pemesejan bermula | 4 | RM51.78 | RM12.95setiap hasil | — |
| K06-09 | Perbualan pemesejan bermula | 2 | RM35.76 | RM17.88setiap hasil | — |
TakafulKhidmat penasihat takaful9 kempen dalam rekod165Perbualan pemesejan bermulaRM7.62setiap hasil
Rekod K07 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM1,799.82
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K07-01 | Perbualan pemesejan bermula | 165 | RM1,257.43 | RM7.62setiap hasil | — |
| K07-02 | Perbualan pemesejan bermula | 38 | RM203.71 | RM5.36setiap hasil | — |
| K07-03 | Perbualan pemesejan bermula | 6 | RM120.54 | RM20.09setiap hasil | — |
| K07-04 | Penglibatan siaran | 15 | RM57.77 | RM3.85setiap hasil | — |
| K07-05 | Penglibatan siaran | 344 | RM57.24 | RM0.17setiap hasil | — |
| K07-06 | Perbualan pemesejan bermula | 8 | RM46.29 | RM5.79setiap hasil | — |
| K07-07 | Penglibatan siaran | 2 | RM33.96 | RM16.98setiap hasil | — |
| K07-08 | Penglibatan siaran | 91 | RM12.21 | RM0.13setiap hasil | — |
| K07-09 | Perbualan pemesejan bermula | Tidak tersedia | RM10.67 | —setiap hasil | — |
Homestay & villaPenginapan villa6 kempen dalam rekod104Perbualan pemesejan bermulaRM7.68setiap hasil
Rekod K08 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM1,685.18
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K08-01 | Perbualan pemesejan bermula | 104 | RM799.00 | RM7.68setiap hasil | — |
| K08-02 | Perbualan pemesejan bermula | 52 | RM370.65 | RM7.13setiap hasil | — |
| K08-03 | Tontonan landing page | 438 | RM184.14 | RM0.42setiap hasil | — |
| K08-04 | Perbualan pemesejan bermula | 53 | RM177.07 | RM3.34setiap hasil | — |
| K08-05 | Reach (Meta Accounts) | 70,576 | RM127.67 | RM1.81setiap 1,000 Meta Accounts | — |
| K08-06 | Reach (Meta Accounts) | 19,257 | RM26.65 | RM1.38setiap 1,000 Meta Accounts | — |
PendidikanPreschool9 kempen dalam rekod1,101Lawatan profil InstagramRM0.23setiap hasil
Rekod K09 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM1,461.03
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K09-01 | Lawatan profil Instagram | 1,101 | RM250.80 | RM0.23setiap hasil | — |
| K09-02 | Perbualan pemesejan bermula | 5 | RM245.17 | RM49.03setiap hasil | — |
| K09-03 | Perbualan pemesejan bermula | 4 | RM230.43 | RM57.61setiap hasil | — |
| K09-04 | Perbualan pemesejan bermula | 5 | RM230.00 | RM46.00setiap hasil | — |
| K09-05 · Pengambilan staf | Perbualan pemesejan bermula | 13 | RM201.45 | RM15.50setiap hasil | — |
| K09-06 | Perbualan pemesejan bermula | 9 | RM175.94 | RM19.55setiap hasil | — |
| K09-07 · Pengambilan staf | Perbualan pemesejan bermula | 3 | RM110.73 | RM36.91setiap hasil | — |
| K09-08 | Perbualan pemesejan bermula | Tidak tersedia | RM16.30 | —setiap hasil | — |
| K09-09 | Perbualan pemesejan bermula | Tidak tersedia | RM0.21 | —setiap hasil | — |
PendidikanKelas pengayaan kanak-kanak11 kempen dalam rekod68,474Reach (Meta Accounts)RM1.56setiap 1,000 Meta Accounts
Rekod K10 · 1 Jan–29 Okt 2026
Belanja semua kempen dalam rekod ini: RM828.29
Angka di baris atas ialah satu kempen pilihan. Butiran semua kempen berbelanja dipaparkan di bawah.
| Kod kempen | Jenis hasil | Hasil | Belanja | Kos setiap hasil | Purchase ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| K10-01 | Perbualan pemesejan bermula | 8 | RM242.10 | RM30.26setiap hasil | — |
| K10-02 | ThruPlay video | 10,571 | RM171.87 | RM0.02setiap hasil | — |
| K10-03 | Reach (Meta Accounts) | 68,474 | RM107.00 | RM1.56setiap 1,000 Meta Accounts | — |
| K10-04 | Perbualan pemesejan bermula | 3 | RM84.99 | RM28.33setiap hasil | — |
| K10-05 | Perbualan pemesejan bermula | 4 | RM46.19 | RM11.55setiap hasil | — |
| K10-06 | Perbualan pemesejan bermula | 1 | RM41.50 | RM41.50setiap hasil | — |
| K10-07 | Perbualan pemesejan bermula | 1 | RM32.69 | RM32.69setiap hasil | — |
| K10-08 | Perbualan pemesejan bermula | 2 | RM30.00 | RM15.00setiap hasil | — |
| K10-09 | Perbualan pemesejan bermula | 2 | RM25.85 | RM12.93setiap hasil | — |
| K10-10 | ThruPlay video | 1,488 | RM24.23 | RM0.02setiap hasil | — |
| K10-11 | Perbualan pemesejan bermula | Tidak tersedia | RM21.87 | —setiap hasil | — |
Cara membaca data & liputan rekod
Sumber: Meta Ads, peringkat kempen, atribusi default. Semua 119 kempen dengan belanja melebihi sifar dalam 10 akaun yang dapat dibaca bagi tempoh ini disertakan. Ini bukan senarai keseluruhan klien Akademi. Akaun tanpa data belanja dan akaun yang belum boleh dibaca tidak dipaparkan sebagai hasil.
Nama pelanggan, nama asal kempen dan nombor akaun dirahsiakan. Kod digunakan untuk rujukan. Tiada jenis hasil yang dicampurkan: klik, perbualan, Leads, pendaftaran dan pembelian ialah metrik berbeza. Reach menggunakan unit Meta Accounts; kosnya untuk 1,000 Meta Accounts. Baris pengambilan staf ditandakan.
Data sejarah ini tidak membuktikan peningkatan selepas coaching. Pembelian dan Purchase ROAS mengikut atribusi Meta; ROAS bukan keuntungan bersih. Kempen boleh melibatkan pengguna yang sama. Hasil setiap bisnes berbeza.
Muat turun 119 baris data tanpa nama pelanggan (CSV)
Semak slot →